解放J6平板车

解放J6平板车
产品底盘型号:CA1160P62K1L2E5Z
产品吨位:0
装载质量:8975
咨询热线:15271349555
咨询热线:18827579489
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 详细参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5161TPBC5型平板运输车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5161TPBC5型平板运输车 |
总质量(Kg) | 15600 | 额定载质量(Kg) | 8975 |
整备质量(Kg) | 6430 | 外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500x2500x2850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 最高车速(Km/h) | 102 |
配置 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51对应的油耗值分别为(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 | 150 139 113 165 139 165 139 121 |
【专用功能说明】 | |||
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):400,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车选用发动机型号BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51对应的油耗值分别为(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 |
上一产品:程力汽车公司洒水车价格,打药车价格,…
下一产品:公司发展